Appakudal
| Place(Route No. 49) | Time | Amount |
| Appakudal | 7.00 | 18000 |
| Cheriyampalayam | 18000 | |
| W.Kutti palayam | 18000 | |
| Kutti palayam | 7.15 | 18000 |
| Goundan pudhur | 18000 | |
| Karattu palayam | 18000 | |
| Vairamangalam | 7.20 | 17500 |
| Siraimeetan palayam | 17500 | |
| Kundu chettipalayam | 17500 | |
| Chinna puliyur | 7.25 | 17500 |
| Chinna puliyur-Kulam | 17500 | |
| Karai Ella palayam | 7.30 | 17500 |
| Virumandampalayam | 17000 | |
| K.Moolapalayam | 17000 | |
| Vetnary hospital | 7.40 | 16500 |
| Kalingarayan palayam | 7.45 | 16500 |
| Laxmi nagar | 15000 | |
| Vasavi college | 14500 | |
| Aavin Milk Diary | 14500 | |
| C.Rayar palayam | 14500 | |
| Chithode 4 Rd | 7.55 | 14500 |
| College |




