Dharapuram
| Route No.59 | Time | Amount |
| Dharapuram | 6.55 | 21000 |
| Nanjiampalayam | 21000 | |
| Kangayam- privu | 7.10 | 21000 |
| Kullai palayam | 21000 | |
| Kuttai kadu | 7.15 | 20500 |
| Itchipatti | 7.20 | 20500 |
| Notchi palayam | 20000 | |
| Karukkampalayam | 20000 | |
| Uthiyur | 7.25 | 20000 |
| Kullampalayam | 7.30 | 19500 |
| Vattamalai | 19500 | |
| Thundukadu | 7.35 | 19500 |
| JJ nagar | 19500 | |
| Ramachandra colony | 7.40 | 19500 |
| kangayan-Kalimedu | 18000 | |
| College | 8.45 |




