Erode
| Place (Route No. 12) | Time | Amount |
| Erode-Fire service | 7.45 | 14500 |
| Periyar nagar | 14500 | |
| Surampatti 4 Rd | 7.55 | 14500 |
| Dhinamalar Office | 8.00 | 14500 |
| Jaganathapuram colony | 14500 | |
| Surampatti | 8.05 | 14500 |
| Teachers Colony | 8.10 | 14000 |
| Kumalan kuttai | 14000 | |
| Palayapalayam | 8.15 | 14000 |
| Sengodam pallam | 13000 | |
| Thindal | 8.20 | 12500 |
| Thinda medu | 12000 | |
| Veppam palayam | 8.25 | 11500 |
| College | 8.45 |
| Place (Route No. 15) | Time | Amount |
| Kokkarayan pettai | 7.30 | 16500 |
| Erode-Solar | 7.40 | 15000 |
| Manickavasagar colony | 15000 | |
| Moolagoundampalayam bunk | 15000 | |
| Carmel School | 15000 | |
| Indhira nagar | 15000 | |
| Kollampalayam Bye pass | 14500 | |
| Erode – Nadar medu | 7.45 | 14500 |
| Erode – Kalai madu silai | 14500 | |
| PS Park | 14500 | |
| Savitha | 14500 | |
| Erode GH | 14500 | |
| College |
<br<
| Place (Route No. 18) | Time | Amount |
| Erode-Edayankattuvalasu | 7.55 | 14500 |
| Erode-Sampath Nagar 4 Rd | 14500 | |
| Narayanavalasu | 14500 | |
| Manikkampalayam housing unit | 14500 | |
| Nachayai Tea Kadai | 14500 | |
| Vettukattu valasu | 8.05 | 14000 |
| Kai katti valasu | 14000 | |
| Veerappampalayam privu | 14000 | |
| Villarasampatti 4 Rd | 8.10 | 14000 |
| Vellakal | 14000 | |
| Vettuvampalayam | 13000 | |
| Nasiyanur post office | 8.20 | 12500 |
| Chinthanakuttai | 12500 | |
| Surya college | 10500 | |
| Kathiram patti | 8.30 | 10500 |
| Mettukadai | 8.35 | 10500 |
| College | 8.45 |
| Erode – RS (Route No. 13) | 7.50 | 14500 |
| Erode – Diesel shed | 14500 | |
| Erode – Kasipalayam | 14500 | |
| K.K.Nagar | 14500 | |
| ITI College | 14500 | |
| Erode – Rangam palayam | 8.00 | 14500 |
| Mutham palayam | 14000 | |
| Gountachi palayam | 8.15 | 14000 |
| V.Mettu palayam | 13000 | |
| Kallukadai medu | 13000 | |
| Vellode | 8.25 | 12500 |
| K.K.Valasu | 12000 | |
| Semmandam palayam | 11500 | |
| Perundurai-RS | 8.30 | 10500 |
| Kommakovil | 10500 | |
| Thoppu palayam | 8.35 | 10500 |
| Panikkam palayam privu | 10500 | |
| Perundurai-GH | 10500 | |
| College | 8.45 |




