Sevoor
| Place (Route No. :88) | Time | Amount |
| Sevur | 6.55 | 20000 |
| Kaikatti | 7.00 | 20000 |
| Pandham palayam | 7.05 | 20000 |
| Kurumbapalayam | 20000 | |
| Thaneer pandhal | 7.10 | 20000 |
| Pattarai | 20000 | |
| A.Sulai | 7.15 | 20000 |
| Kamraj Nagar | 19500 | |
| Chindhamani | 19500 | |
| Avinashi-OBS | 19500 | |
| Avinashi-NBS | 7.20 | 19500 |
| RTO Office | 19500 | |
| Palankarai | 18500 | |
| Thaneerpandhal | 18500 | |
| New Tirupur | 7.25 | 18500 |
| Mutian kinaru | 7.30 | 18000 |
| Perumanallur | 7.35 | 17500 |
| Kanakkampalayam privu | 17500 | |
| Aathiyur privu | 17500 | |
| Otha panai medu | 7.40 | 17500 |
| Aathiyur | 7.45 | 17000 |
| Chinnagoundanvalasu | 16500 | |
| Mettukovil | 16500 | |
| Orukkam palayam | 15500 | |
| 16,Velam palayam | 8.00 | 15500 |
| Pappavalasu | 15000 | |
| Semmandam palayam | 8.05 | 15000 |
| Velliravelli privu | 8.10 | 15000 |
| Pachagoundam palayam | 8.15 | 14500 |
| Grey nagar | 8.20 | 14500 |
| Veeranam palayam | 8.25 | 14000 |
| Malai Seenapuram | 12500 | |
| College | 8.45 |




