Bhavani sagar
| Route No : 27 | Time | Amount |
| Bhavani sagar -BS | 6.45 | 20500 |
| Mudukkan thurai | 20500 | |
| Thottam palayam | 6.50 | 20500 |
| Amman kovil | 20500 | |
| Velliampalayam puthur | 20500 | |
| velliampalayam | 6.55 | 20500 |
| Power Office | 20500 | |
| Ikaraithapalli privu | 20000 | |
| Thumban Salai | 20000 | |
| Pagutham palayam | 7.05 | 20000 |
| Bharathi nagar | 20000 | |
| Thandam palayam | 7.10 | 20000 |
| Thaneer pandhal | 20000 | |
| Kenjanur | 7.15 | 20000 |
| Kombu pallam | 20000 | |
| Kottuveeram palayam | 20000 | |
| Mani koondu | 20000 | |
| Sathyamangalam-BS | 7.20 | 20000 |
| Vaikkal medu | 20000 | |
| Ariyappam palayam | 7.25 | 19500 |
| Moola kinaru | 7.30 | 19500 |
| Kothu kadu | 19500 | |
| Indiampalayam | 19500 | |
| Arasur | 7.35 | 19500 |
| Udaiyagoundam palayam privu | 7.40 | 18500 |
| Thasankovil | 18500 | |
| Housing Unit | 18500 | |
| Karattupalayam | 18500 | |
| Karapadi | 7.45 | 18500 |
| Thingalur kasukaran palayam | 14500 | |
| College | 8.45 |




